La tabella illustra i dati di produzione con il sistema Cosmec di Serpico:
| Data | Articolo | Quantita' |
|---|---|---|
| 2024-02-28 | 1 | |
| 2023-08-03 | 2 | |
| 2023-08-03 | H11 | 1 |
| 2023-08-03 | TEST | 2 |
| 2023-08-03 | ONDA | 1 |
| 2023-05-25 | 2 | |
| 2023-05-25 | H13 | 10 |
| 2023-04-13 | H15 | 11 |
| 2023-04-13 | H13 | 12 |
| 2023-04-13 | ONDA | 13 |
| 2023-04-13 | 2 | |
| 2023-04-12 | ONDA | 2 |
| 2023-03-27 | H15 | 2 |
| 2023-03-27 | H11 | 8 |
| 2023-03-24 | H15 | 2 |
| 2023-03-24 | H13 | 8 |
| 2023-03-23 | H13 | 1 |
| 2023-03-23 | H15 | 3 |
| 2023-03-23 | H11 | 2 |
| 2023-03-23 | ONDA | 5 |
| 2023-03-22 | H13 | 66 |
| 2023-03-22 | H11 | 90 |
| 2023-03-22 | H15 | 65 |
| 2023-03-21 | H13 | 88 |
| 2023-03-21 | ONDA | 45 |
| 2023-03-21 | H15 | 90 |
| 2023-03-20 | H13 | 78 |
| 2023-03-20 | ONDA | 40 |
| 2023-03-20 | H15 | 73 |
| 2023-03-16 | H15 | 1 |
| 2023-03-15 | TEST | 1 |
| 2023-03-13 | H11 | 60 |
| 2023-03-13 | H15 | 42 |
| 2023-03-13 | H13 | 40 |
| 2023-03-13 | ONDA | 21 |
| 2023-03-09 | ONDA | 2 |
| 2023-03-08 | H11 | 36 |
| 2023-03-08 | H15 | 25 |
| 2023-03-08 | H13 | 23 |
| 2023-03-08 | ONDA | 12 |
| 2023-03-07 | H13 | 70 |
| 2023-03-07 | ONDA | 31 |
| 2023-03-07 | H11 | 51 |
| 2023-03-07 | H15 | 72 |
| 2023-03-06 | ONDA | 7 |
| 2023-03-04 | ONDA | 1 |
| 2023-03-03 | H15 | 19 |
| 2023-03-03 | H13 | 17 |
| 2023-03-03 | ONDA | 17 |
| 2023-03-03 | H11 | 1 |
| 2023-03-02 | H13 | 97 |
| 2023-03-02 | ONDA | 50 |
| 2023-03-02 | H15 | 101 |
| 2023-03-01 | H13 | 68 |
| 2023-03-01 | ONDA | 34 |
| 2023-03-01 | H15 | 70 |
| 2023-02-28 | H15 | 64 |
| 2023-02-28 | H13 | 56 |
| 2023-02-28 | ONDA | 31 |
| 2023-02-28 | H11 | 3 |
| 2023-02-27 | ONDA | 38 |
| 2023-02-27 | H11 | 102 |
| 2023-02-27 | H15 | 70 |
| 2023-02-27 | H13 | 72 |
| 2023-02-22 | H13 | 56 |
| 2023-02-22 | ONDA | 28 |
| 2023-02-22 | H11 | 83 |
| 2023-02-22 | H15 | 56 |
| 2023-02-21 | H11 | 146 |
| 2023-02-21 | H15 | 101 |
| 2023-02-21 | H13 | 100 |
| 2023-02-21 | ONDA | 50 |
| 2023-02-20 | H13 | 139 |
| 2023-02-20 | ONDA | 70 |
| 2023-02-20 | H11 | 211 |
| 2023-02-20 | H15 | 138 |
| 2023-02-17 | H13 | 117 |
| 2023-02-17 | ONDA | 63 |
| 2023-02-17 | H11 | 174 |
| 2023-02-17 | H15 | 119 |
| 2023-02-16 | H11 | 87 |
| 2023-02-16 | H15 | 62 |
| 2023-02-16 | H13 | 62 |
| 2023-02-16 | ONDA | 31 |
| 2023-02-15 | H13 | 83 |
| 2023-02-15 | ONDA | 44 |
| 2023-02-15 | H11 | 120 |
| 2023-02-15 | H15 | 83 |
| 2023-02-14 | H15 | 93 |
| 2023-02-14 | H13 | 91 |
| 2023-02-14 | ONDA | 47 |
| 2023-02-14 | H11 | 140 |
| 2023-02-13 | ONDA | 27 |
| 2023-02-13 | H11 | 74 |
| 2023-02-13 | H15 | 53 |
| 2023-02-13 | H13 | 53 |
| 2023-02-10 | ONDA | 47 |
| 2023-02-10 | H11 | 335 |
| 2023-02-09 | ONDA | 19 |
| 2023-02-09 | H11 | 131 |
| 2023-02-08 | H11 | 195 |
| 2023-02-08 | ONDA | 29 |
| 2023-02-07 | H11 | 443 |
| 2023-02-07 | ONDA | 64 |
| 2023-02-06 | ONDA | 32 |
| 2023-02-06 | H11 | 220 |
| 2023-02-03 | ONDA | 67 |
| 2023-02-03 | H11 | 335 |
| 2023-02-02 | H13 | 35 |
| 2023-02-02 | ONDA | 52 |
| 2023-02-02 | H11 | 332 |
| 2023-02-01 | H11 | 2 |
| 2023-02-01 | H13 | 14 |
| 2023-01-30 | H11 | 42 |
| 2023-01-30 | H13 | 69 |
| 2023-01-28 | H11 | 25 |
| 2023-01-27 | H11 | 158 |
| 2023-01-27 | H13 | 43 |
| 2023-01-26 | H11 | 1 |
| 2023-01-25 | H11 | 62 |
| 2023-01-24 | H11 | 80 |
| 2023-01-24 | H13 | 29 |
| 2023-01-23 | H13 | 148 |
| 2023-01-23 | H11 | 19 |
| 2023-01-20 | H11 | 31 |
| 2023-01-20 | TEST | 1 |
| 2023-01-20 | H13 | 214 |
| 2023-01-19 | TEST | 1 |
| 2022-12-19 | ONDA | 1 |
| 2022-12-19 | H11 | 1 |
| 2022-12-05 | H15 | 1 |
| 2022-12-05 | H13 | 2 |
| 2022-12-05 | H11 | 1 |
La tabella illustra le ricette inserite nel sistema Cosmec di Serpico:
| Articolo | Descrizione | Portata | Peso | Rapporto | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| H11 | Guanciale H11 | 200 | 970 | 0.44 | 4.85 |
| H13 | Guanciale H13 | 200 | 1280 | 0.44 | 6.4 |
| H15 | Guanciale H15 | 200 | 1380 | 0.44 | 6.9 |
| INIETTORI | Prova pressione iniettori | 200 | 10000 | 0.44 | 50 |
| ONDA | Onda Cervicale | 200 | 1100 | 0.44 | 5.5 |
| TEST | Ricetta di prova | 200 | 200 | 0.44 | 1 |